Covid 19 vaccine update : 156 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये गये

 

Covid 19 vaccine update : 156 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये गये

Vaccination in india :देश में अब तक एक सौ 56 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये जा चुके हैं। इनमें 90 करोड 37 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 65 करोड 16 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाये गये। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि 37 लाख 50 हजार से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाये गये हैं। तीन करोड 23 लाख से अधिक टीके अब तक 15 से 18 वर्ष किशोरों को लगाये गये हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 49 लाख 33 हजार टीके शाम सात बजे तक लगाये गये। कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय के अंतर्गत टीकाकरण की नियमित रूप से उच्‍चस्‍तर पर समीक्षा की जा रही है।






Total vaccination in India till today

18+ Population 18+ Population 15-18 Years
1st Dose 2nd Dose 1st Dose
87,17,00,350 65,22,17,975 3,25,28,416
(14,14,347 in last 24 Hours) (29,79,087 in last 24 Hours) (9,79,384 in last 24 Hours)



Total vaccinated people in India

Precaution Dose Total Doses
38,04,376 1,56,02,51,117
(4,30,158 in last 24 Hours) (58,02,976 in last 24 Hours)



State wise vaccination in India

Beneficiaries Vaccinated
S. No . State/UT 1st Dose (18+) 2nd Dose (18+) 1st Dose (15-18 Years) Precaution Dose Total Doses
1 A & N Islands 3,06,136 2,97,567 14,887 1,732 6,20,322
2 Andhra Pradesh 4,01,85,277 3,26,03,491 21,40,447 2,59,200 7,51,88,415
3 Arunachal Pradesh 8,22,974 6,63,266 27,920 4,885 15,19,045
4 Assam 2,20,97,984 1,68,55,267 7,49,376 37,837 3,97,40,464
5 Bihar 5,92,51,602 4,43,72,913 25,90,984 1,91,192 10,64,06,691
6 Chandigarh 10,56,638 8,25,501 28,487 4,973 19,15,599
7 Chhattisgarh 1,81,36,476 1,29,99,997 8,57,105 1,02,236 3,20,95,814
8 Dadra & Nagar 4,19,527 3,04,402 16,794 1,128 7,41,851
9 Daman & Diu 2,96,462 2,46,990 11,047 1,179 5,55,678
10 Delhi 1,58,89,244 1,18,69,082 5,07,374 1,07,902 2,83,73,602
11 Goa 13,28,502 11,35,479 40,637 7,575 25,12,193
12 Gujarat 4,79,84,880 4,39,50,757 20,72,963 4,77,651 9,44,86,251
13 Haryana 2,11,74,640 1,57,81,744 7,67,015 49,466 3,77,72,865
14 Himachal Pradesh 59,60,006 55,27,499 2,84,434 32,059 1,18,03,998
15 Jammu & Kashmir 97,93,656 95,47,021 3,71,085 58,187 1,97,69,949
16 Jharkhand 1,95,45,945 1,21,23,134 5,72,222 43,752 3,22,85,053
17 Karnataka 4,86,59,836 4,04,97,043 18,90,863 2,42,607 9,12,90,349
18 Kerala 2,65,98,184 2,19,28,945 7,20,051 1,42,476 4,93,89,656
19 Ladakh 2,16,851 1,76,665 7,105 3,093 4,03,714
20 Lakshadweep 56,454 53,364 2,660 1,026 1,13,504
21 Madhya Pradesh 5,30,98,193 5,07,44,538 28,66,502 2,68,350 10,69,77,583
22 Maharashtra 8,21,13,011 5,77,15,411 24,34,001 2,68,870 14,25,31,293
23 Manipur 13,43,925 10,17,741 14,917 5,196 23,81,779
24 Meghalaya 12,63,441 9,11,582 14,151 9,443 21,98,617
25 Mizoram 7,57,709 5,98,486 31,050 5,454 13,92,699
26 Nagaland 7,77,407 5,90,551 11,831 3,353 13,83,142
27 Odisha 3,00,58,731 2,27,59,476 9,56,387 1,95,846 5,39,70,440
28 Puducherry 8,69,091 5,88,028 36,812 1,954 14,95,885
29 Punjab 1,78,61,942 1,06,20,011 74,364 26,430 2,85,82,747
30 Rajasthan 4,83,03,205 3,73,19,307 23,96,300 3,32,304 8,83,51,116
31 Sikkim 5,33,024 4,87,170 17,264 6,590 10,44,048
32 Tamil Nadu 5,14,57,825 3,63,46,916 18,20,257 71,543 8,96,96,541
33 Telangana 2,85,26,534 2,07,25,470 8,82,047 1,19,944 5,02,53,995
34 Tripura 26,10,708 21,49,534 86,406 11,429 48,58,077
35 Uttar Pradesh 13,63,67,212 8,45,03,536 47,25,939 3,30,142 22,59,26,829
36 Uttarakhand 79,72,974 66,96,495 3,42,413 71,027 1,50,82,909
37 West Bengal 6,57,66,202 4,51,12,810 21,44,319 2,07,684 11,32,31,015
38 Miscellaneous 22,37,942 15,70,786 98,661 39,07,389

Post a Comment

Please do not enter any spam links in the comments box.

Previous Post Next Post